สรุปการซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK-F สูงสุด มูลค่า 173.33 ลบ.
วันจันทร์ที่ 05 สิงหาคม 2556
| หลักทรัพย์ | จำนวนรายการ | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า ('000 บาท) | ราคาเฉลี่ย | หน่วย |
| KBANK-F | 2 | 953,700 | 173,327 | 181.74 | บาท |
| BAY | 1 | 2,707,800 | 100,866 | 37.25 | บาท |
| SCCC-F | 1 | 200,000 | 93,000 | 465 | บาท |
| TISCO | 1 | 2,219,800 | 84,451 | 38.04 | บาท |
| BH | 1 | 1,000,000 | 83,500 | 83.5 | บาท |
| SCC | 2 | 140,300 | 63,634 | 453.55 | บาท |
| SPALI-F | 2 | 2,719,300 | 40,139 | 14.76 | บาท |
| TISCO-F | 2 | 1,000,000 | 38,044 | 38.04 | บาท |
| TLGF | 1 | 2,307,300 | 30,359 | 13.16 | บาท |
| SCCC | 1 | 60,300 | 28,100 | 466 | บาท |
| CPALL | 1 | 743,800 | 25,881 | 34.8 | บาท |
| SCB-F | 9 | 120,000 | 18,815 | 156.79 | บาท |
| EASTW | 1 | 1,208,000 | 15,462 | 12.8 | บาท |
| SSI | 1 | 22,000,000 | 8,360 | 0.38 | บาท |
| LPN | 1 | 181,900 | 3,883 | 21.34 | บาท |
| JAS13CB | 1 | 10,000,000 | 3,500 | 0.35 | บาท |
| ADVANC | 1 | 11,200 | 3,158 | 282 | บาท |
| BEC | 1 | 50,000 | 3,000 | 60 | บาท |
| IEC | 5 | 27,000,000 | 958 | 0.04 | บาท |
| N-PARK | 1 | 5,000,000 | 415 | 0.08 | บาท |
ข้อมูลอัพเดต ณ เวลา 17:08:50 น.
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น